2021年1月25日
フォークリフト運転技能講習 開催スケジュール(2021年度)
2021年1月~3月まで休講いたします。
2021年度技能講習開催予定表(31時間コース)
講習の名称 | 学科講習日時 | 実技講習日時 | 定員 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
4月 土日コース(31時間コース) | 10日(土) | 11日(日)・24日(土)・25日(日) | 10名 | 〇 |
4月 平日コース(31時間コース) | 19日(月) | 20日(火)・21日(水)・22日(木) | 10名 | 〇 |
5月 土日コース(31時間コース) | 15日(土) | 16日(日)・22日(土)・23日(日) | 10名 | 〇 |
5月 平日コース(31時間コース) | 17日(月) | 18日(火)・19日(水)・20日(木) | 10名 | 〇 |
6月 土日コース(31時間コース) | 12日(土) | 13日(日)・26日(土)・27日(日) | 10名 | 〇 |
6月 平日コース(31時間コース) | 21日(月) | 22日(火)・23日(水)・24日(木) | 10名 | 〇 |
7月 土日コース(31時間コース) | 3日(土) | 4日(日)・10日(土)・11日(日) | 10名 | 〇 |
7月 平日コース(31時間コース) | 12日(月) | 13日(火)・14日(水)・15日(木) | 10名 | 〇 |
8月 土日コース(31時間コース) | 7日(土) | 8日(日)・21日(土)・22日(日) | 10名 | 〇 |
8月 平日コース(31時間コース) | 23日(月) | 24日(火)・25日(水)・26日(木) | 10名 | 〇 |
9月 土日コース(31時間コース) | 11日(土) | 12日(日)・18日(土)・19日(日) | 10名 | 〇 |
9月 平日コース(31時間コース) | 27日(月) | 28日(火)・29日(水)・30日(木) | 10名 | 〇 |
講習の名称 | 学科講習日時 | 実技講習日時 | 定員 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
10月 土日コース(31時間コース) | 9日(土) | 10日(日)・23日(土)・24日(日) | 10名 | ◯ |
10月 平日コース(31時間コース) | 11日(月) | 12日(火)・13日(水)・14日(木) | 10名 | ◯ |
11月 土日コース(31時間コース) | 13日(土) | 14日(日)・20日(土)・21日(日) | 10名 | ◯ |
11月 平日コース(31時間コース) | 15日(月) | 16日(火)・17日(水)・18日(木) | 10名 | ◯ |
12月 土日コース(31時間コース) | 4日(土) | 5日(日)・18日(土)・19日(日) | 10名 | ◯ |
12月 平日コース(31時間コース) | 20日(月) | 21日(火)・22日(水)・23日(木) | 10名 | ◯ |
1月 土日コース(31時間コース) | 22日(土) | 23日(日)・29日(土)・30日(日) | 10名 | ◯ |
1月 平日コース(31時間コース) | 24日(月) | 25日(火)・26日(水)・27日(木) | 10名 | ◯ |
2月 土日コース(31時間コース) | 12日(土) | 13日(日)・26日(土)・27日(日) | 10名 | ◯ |
2月 平日コース(31時間コース) | 21日(月) | 22日(火)・23日(水)・24日(木) | 10名 | ◯ |
3月 土日コース(31時間コース) | 12日(土) | 13日(日)・19日(土)・20日(日) | 10名 | ◯ |
3月 平日コース(31時間コース) | 7日(月) | 8日(火)・9日(水)・10日(木) | 10名 | ◯ |
※予約状況
◯=空きあり、△=残りわずか、☓=空きなし、済=終了
フォークリフト運転技能講習
http://www.joseijidosha.com/forklift/