2023年12月1日
学習システム「満点様」一時利用停止のお知らせ
下記の期間、メンテナンス作業を行いますので利用(ネット含む)できません。
≪停止期間≫
12月11日(月) 19時 ~ 12月12日(火) 8時頃
教習生の皆様方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
2023年10月25日
対面学科教習の受講は、11月1日より予約制になります。
【予約方法】
受付窓口でのみ予約可能です。(※お電話での予約は不可)
【予約締切日】
3営業日前までに予約してください。
(例:11月10日の対面学科教習→11月7日までに予約が必要)
なお、学科時間表につきましては、
城西自動車学校HPの≪在校生の方≫→≪時間割≫からダウンロードできます。
2023年10月16日
フォークリフト運転技能講習 開催スケジュール(2023年度)
2023年1月~3月まで休講いたします。
2023年度技能講習開催予定表(31時間コース)
講習の名称 | 学科講習日時 | 実技講習日時 | 定員 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
4月 土日コース(31時間コース) | 8日(土) | 9日(日)・22日(土)・23日(日) | 10名 | ☓ |
4月 平日コース(31時間コース) | 17日(月) | 18日(火)・19日(水)・20日(木) | 10名 | ☓ |
5月 土日コース(31時間コース) | 20日(土) | 21日(日)・27日(土)・28日(日) | 10名 | ☓ |
5月 平日コース(31時間コース) | 22日(月) | 23日(火)・24日(水)・25日(木) | 10名 | ☓ |
6月 土日コース(31時間コース) | 10日(土) | 11日(日)・24日(土)・25日(日) | 10名 | ☓ |
6月 平日コース(31時間コース) | 12日(月) | 13日(火)・14日(水)・15日(木) | 10名 | ☓ |
7月 土日コース(31時間コース) | 1日(土) | 2日(日)・8日(土)・9日(日) | 10名 | ☓ |
7月 平日コース(31時間コース) | 10日(月) | 11日(火)・12日(水)・13日(木) | 10名 | ☓ |
8月 土日コース(31時間コース) | 5日(土) | 6日(日)・19日(土)・20日(日) | 10名 | ☓ |
8月 平日コース(31時間コース) | 21日(月) | 22日(火)・23日(水)・24日(木) | 10名 | ☓ |
9月 土日コース(31時間コース) | 9日(土) | 10日(日)・16日(土)・17日(日) | 10名 | ☓ |
9月 平日コース(31時間コース) | 25日(月) | 26日(火)・27日(水)・28日(木) | 10名 | ☓ |
講習の名称 | 学科講習日時 | 実技講習日時 | 定員 | 予約状況 |
---|---|---|---|---|
10月 土日コース(31時間コース) | 14日(土) | 15日(日)・28日(土)・29日(日) | 10名 | × |
10月 平日コース(31時間コース) | 23日(月) | 24日(火)・25日(水)・26日(木) | 10名 | × |
11月 土日コース(31時間コース) | 11日(土) | 12日(日)・18日(土)・19日(日) | 10名 | × |
11月 平日コース(31時間コース) | 13日(月) | 14日(火)・15日(水)・16日(木) | 10名 | × |
12月 土日コース(31時間コース) | 2日(土) | 3日(日)・16日(土)・17日(日) | 10名 | ○ |
12月 平日コース(31時間コース) | 11日(月) | 12日(火)・13日(水)・14日(木) | 10名 | ○ |
2024年1月~3月まで休講いたします。
※予約状況
◯=空きあり、△=残りわずか、☓=空きなし、済=終了
フォークリフト運転技能講習
https://www.joseijidosha.com/forklift/
2023年10月15日
11月1日以降、ペーパードライバー講習を休止します。
11月1日以降、ペーパードライバー講習の新規受付を休止します。
ご利用の方は、令和6年4月以降受付窓口で承ります。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いいたします。